P-3全网通4G车载定位终端管理平台通用型布标机
一、P-3全网通4G车载定位终端管理平台通用型布标机产品实物示意图
二、P-3全网通4G车载定位终端管理平台通用型布标机产品配置清单
产品标配清单 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 4G全网通车载定位主机 | 1 | |
2 | 6PIN接线 | 1 | 带保险丝 |
3 | 说明书、保修卡、合格证 | 1 | 各1本 |
4 | 魔术贴 | 1 | |
5 | GSM、GPS天线 | 1 | 各1条 |
6 | 继电器 | 1 | 选配 |
7 | SOS按钮 | 1 | 选配 |
8 | 喇叭 | 1 | 选配 |
产品外设清单 | |||
序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
1 | 温度传感器 | 1 | 选配 |
2 | 油耗传感器 | 1 | 选配 |
3 | 正反转传感器 | 1 | 选配 |
4 | 语音播报(TTS) | 1 | 选配 |
三、P-3全网通4G车载定位终端管理平台通用型布标机产品整机参数
序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
1 | 工作电压 | DC 9V ~ 55V | |
2 | 工作电流 | 待机: 70mA@12V | 未充电时 |
3 | GSM模块 | GSM 850/900/1800/1900MHZ 四频段 | |
4 | GPS模块 | 中科微 | |
5 | 定位方式 | GPS、BeiDou | |
6 | 工作温度范围 | -30℃ ~ +70℃ | |
7 | 产品规格 | L70*W50*H20MM | |
8 | 备电容量 | 4.2V/180mAh 锂电池 |
四、P-3全网通4G车载定位终端管理平台通用型布标机产品功能列表
功能 | 功能明细 | 功能说明 |
跟踪定位 | 定时跟踪 | 按照设置的时间间隔(默认30s)上传 |
车辆状态检测 | 点火/熄火状态 | 每次上传的数据包中均包含有ACC ON/OFF 状态 |
车辆掉电报警 | 当主机检测到车辆电压低到一定值后(小于 5V),则上报掉电报警 | |
超速报警 | 平台设置最大限速值,当GPS速度大于设定的值,则上报超速报警 | |
油路检测 | 支持平台和短信断油电、通油电功能 | |
外设功能 | 油耗传感器 | 支持超声波油耗传感器、九通油杆、长润油杆 |
温度传感器 | 支持3路温度传感器 | |
正反转传感器 | 正反转采集 | |
语音播报 | TTS | |
其他功能 | 盲区补传 | 终端不在线,储存历史数据(最多10000条)待有信号正常上线时补传 |
拐点补传 | 当设备方向角改变大于一定的角度时,立即上传一条位置数据,优化轨迹(默认关闭) | |
远程升级 | 服务器部署TFTP,远程升级终端设备 |
智仁科技是一家致力于GPS汽车卫星定位、北斗部标终端、单位车管理平台、防盗产品及软件的研发、销售和技术应用的公司,主营业务有GPS车载终端及行业应用产品的研发、销售,并提供完整的GPS综合应用技术解决方案。本公司秉承“顾客至上,质量第一”的经营理念,以优质的服务、强大的技术支持和完善的售后,竭诚为您服务!
公司产品广泛应用于物流行业、商砼公司、工程机械设备、租赁公司、企业单位车辆、客运公司、4S店试驾车辆及私家车等等。智仁GPS定位自动准确实现车辆的定位,科学、合理的完成车辆运营调度业务,实现定位、追踪、报警、防盗、防抢、远程控制、车辆使用情况统计分析等,从而使传统的人工调度走向更科学、更合理的智能调度管理。